ریسک و حدود اعتباری
ارزیابی رتبه اعتباری، امتیاز ریسک و سقف تأمین مالی
سقف کل
۳٬۶۰۰ میلیارد
5.8%+مصرف شده
۲٬۳۷۵ میلیارد
3.2%+میانگین امتیاز
68
2.1+نسبت استفاده
66%
1.5%-پروفایل ریسک اشخاص
| نام شخص | نوع | رتبه اعتباری | امتیاز ریسک | سقف (میلیارد) | مصرف شده | درصد استفاده | روند | آخرین بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موتورسازان ایران | لنگر | AA- | 85 | ۱٬۵۰۰ | ۹۵۰ | 63.3٪ | صعودی | 1404/03/20 |
| قطعهسازان البرز | تأمینکننده | A+ | 72 | ۶۰۰ | ۴۲۰ | 70٪ | ثابت | 1404/03/18 |
| تایر راه سحر | تأمینکننده | A | 68 | ۴۰۰ | ۲۸۰ | 70٪ | صعودی | 1404/03/19 |
| فولاد صنعت کاوه | تأمینکننده | A- | 64 | ۳۵۰ | ۲۵۰ | 71.4٪ | نزولی | 1404/03/17 |
| الکترونیک صنعت | تأمینکننده | A | 70 | ۳۰۰ | ۱۸۰ | 60٪ | صعودی | 1404/03/20 |
| پلیمر صنعت پارس | تأمینکننده | BBB+ | 56 | ۲۰۰ | ۱۵۵ | 77.5٪ | ثابت | 1404/03/15 |
| باتری نیرو گستر | تأمینکننده | A- | 62 | ۲۵۰ | ۱۴۰ | 56٪ | صعودی | 1404/03/20 |
توزیع استفاده از سقف اعتباری
مصرف شده (66%) باقی مانده (34%)
هشدارهای ریسک
استفاده بالای سقف
پلیمر صنعت پارس با 77.5% استفاده از سقف
سررسید قریبالوقوع
3 سفته الکترونیک در 7 روز آینده سررسید میشوند
بهروزرسانی رتبه
رتبه اعتباری الکترونیک صنعت به A+ ارتقا یافت