تسویه و نظارت
مدیریت سفته الکترونیک، اوراق گام و نظارت بر تسویه
سفته الکترونیک فعال3,891+4.2%
اوراق گام در گردش42.5 میلیارد+23.7%
نسبت تسویه94.3%+1.8%
| شماره سفته | صادرکننده | ذینفع | مبلغ (میلیارد) | تاریخ صدور | سررسید | بانک | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPN-00452 | موتورسازان ایران | قطعهسازان البرز | ۳۲۰ | 1404/02/10 | 1404/05/10 | بانک سپه | فعال |
| SPN-00453 | قطعهسازان البرز | فولاد صنعت کاوه | ۱۸۰ | 1404/02/15 | 1404/04/15 | بانک ملی | فعال |
| SPN-00454 | موتورسازان ایران | تایر راه سحر | ۲۵۰ | 1404/01/20 | 1404/04/20 | بانک سپه | فعال |
| SPN-00455 | فولاد صنعت کاوه | مواد شیمیایی آریا | ۹۵ | 1404/01/05 | 1404/03/05 | بانک صادرات | تسویه شده |
| SPN-00456 | موتورسازان ایران | الکترونیک صنعت | ۱۹۰ | 1404/02/20 | 1404/05/20 | بانک سپه | فعال |
| SPN-00457 | قطعهسازان البرز | پلیمر صنعت پارس | ۱۳۰ | 1404/02/05 | 1404/04/05 | بانک ملت | سررسید گذشته |
جمع: ۱٬۱۶۵ میلیارد ریال
فعال: 4
خلاصه استفاده از خط اعتباری بانکی
بانک سپه
112 / 18062.2%
بانک ملی
86 / 12071.7%
بانک صادرات
45 / 8056.3%
بانک ملت
42 / 6070%